제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
최고 직경: | 90mm | 수용 인원: | 500 ml |
---|---|---|---|
특징: | 격리되는 인쇄되는 돋을새김된 표면, 열, 주문 로고 | MOQ: | 100,000pcs/size의 수락가능한 혼합 가지가지 디자인 |
자료: | PE 광택지 및 백지 | 로고: | 인쇄되는 주문 상표 디자인 |
하이 라이트: | embossed coffee cups,compostable paper cups |
16oz 처분할 수 있는 돋을새김된 종이컵 테이크아웃 서류상 커피 잔
두 배 벽 종이컵 | ||||||||
크기 | 문진 | PE | 크기 | 수용량 | 표준 패킹 | 외부 판지 크기 | CBM | |
(정상 바닥 고도) | ||||||||
GSM | GP | mm | ml | PC/부대 | 부대/판지 | cm | ||
8oz | 260+250 | 15 | 80*56*93 | 300 | 25 | 20 | 415*335*515 | 0.072 |
280+250 | 15 | |||||||
300+250 | 18 | |||||||
10oz A | 260+250 | 18 | 90*60*110 | 380 | 50 | 20 | 735*460*425 | 0.144 |
280+250 | 18 | |||||||
300+250 | 18 | |||||||
10oz B | 260+250 | 18 | 90*60*95 | 350 | 50 | 20 | 735*460*405 | 0.137 |
280+250 | 18 | |||||||
300+250 | 18 | |||||||
12oz | 260+250 | 15 | 90*60*110 | 400 | 25 | 20 | 465*375*475 | 0.083 |
280+250 | 15 | |||||||
300+250 | 18 | |||||||
320+250 | 20 | |||||||
16oz | 280+250 | 15 | 90*60*133 | 500 | 25 | 20 | 455*365*605 | 0.1 |
300+250 | 18 | |||||||
320+250 | 20 | |||||||
22oz | 340+250 | 18 | 90*60*160 | 600 | 25 | 20 | 460*370*740 | 0.126 |
FDA176.170 (음식과 접촉하여 종이 그리고 두꺼운 종이를 위한 미국 기준)
EU1935/2004 (음식과의 접촉으로 오기 위하여 예정되는 물자와 기사에 EU 규정).
담당자: Michelle Song
전화 번호: 86-15827651801