제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
자료: | 종이 | 크기: | 8oz 12oz 16oz |
---|---|---|---|
용법: | 식품마실 것 | 인쇄: | Fexlo 인쇄 |
키워드: | 처분할 수 있는 음료 종이컵 | 스타일: | 단 하나 벽 |
하이 라이트: | double wall takeaway coffee cups,personalized paper coffee cups |
단 하나 벽 뜨거운 변화 색깔 변화 종이컵은을 가진 주문 설계합니다
제품 설명:
1.Style: 단 하나 벽
2. 물자: 음식 급료 종이
3. 입히기: PE
4. 인쇄: 물 근거한 잉크를 가진 Flexo 인쇄
5. 로고: 받아들여지는 고객 로고
6. 증명서: QS/ISO9001/SGS
벽 종이컵 | ||||||||
크기 | 문진 | PE | 크기 (정상 바닥 고도) |
수용량 | 표준 패킹 | 외부 판지 크기 | CBM | |
GSM | GP | mm | ml | PC/부대 | 부대/판지 | mm | ||
2.5oz A | 190~230 | 14 | 50*35*49 | 70 | 50 | 40 | 520*215*290 | 0.032 |
2.5oz B | 190~230 | 14 | 52*37*50 | 90 | 50 | 80 | 540*435*290 | 0.068 |
3oz | 210~230 | 14 | 57*40*60 | 100 | 40 | 40 | 475*290*245 | 0.034 |
4oz | 190~250 | 14 | 62*45*60 | 120 | 40 | 40 | 620*255*270 | 0.043 |
6oz | 230~300 | 14-18 | 76*65*80 | 250 | 50 | 20 | 410*320*370 | 0.049 |
6.5oz | 190~250 | 15 | 70*50*69 | 160 | 50 | 40 | 360*290*600 | 0.063 |
7oz | 190~250 | 14 | 73*53*78 | 210 | 50 | 60 | 440*370*630 | 0.103 |
7.5oz | 190~280 | 13-15 | 76*53*90 | 260 | 50 | 20 | 380*305*350 | 0.041 |
8oz | 260~320 | 15-18 | 80*56*93 | 290 | 50 | 40 | 410*320*665 | 0.087 |
9oz | 260~320 | 15-18 | 78*52*95 | 280 | 50 | 20 | 380*320*380 | 0.046 |
10oz A | 260~300 | 15-18 | 82*53*114 | 350 | 50 | 20 | 415*330*380 | 0.052 |
10oz B | 300~350 | 18-20 | 90*60*100 | 380 | 50 | 20 | 460*370*530 | 0.09 |
10oz C | 300~350 | 18-20 | 90*60*95 | 350 | 50 | 20 | 460*370*530 | 0.09 |
12oz | 260~350 | 15-20 | 90*60*110 | 400 | 50 | 20 | 475*375*570 | 0.101 |
16oz | 260~350 | 15-20 | 90*60*133 | 500 | 50 | 20 | 465*375*580 | 0.101 |
20oz | 300~350 | 18-20 | 90*60*152 | 600 | 50 | 20 | 465*465*440 | 0.095 |
22oz | 300~350 | 18-20 | 90*60*170 | 700 | 50 | 20 | 460*370*590 | 0.1 |
사용법: 커피 음료
증명서:
FDA176.170 (음식과 접촉하여 종이 그리고 두꺼운 종이를 위한 미국 기준)
EU1935/2004 (음식과의 접촉으로 오기 위하여 예정되는 물자와 기사에 EU 규정).
제품 사진
담당자: Alva
전화 번호: +8615927317551