제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 용법: | 차를 위해, 커피 | 특징: | 차 또는 커피는 컵 바닥, 필요로 한 물만에 준비되어 있습니다 |
|---|---|---|---|
| 로고: | 수락가능한 주문을 받아서 만들어진 로고 | 최고 직경: | 80mm |
| 밑바닥 직경: | 56mm | 고도: | 92mm |
| 하이 라이트: | tea party paper cups,paper cups for tea |
||
8oz 커피 종이컵 처분할 수 있는 브라운 Kraft 종이 커피 잔
| 두 배 벽 종이컵 | ||||||||
| 크기 | 문진 | PE | 크기 | 수용량 | 표준 패킹 | 외부 판지 크기 | CBM | |
| (정상 바닥 고도) | ||||||||
| GSM | GP | mm | ml | PC/부대 | 부대/판지 | cm | ||
| 8oz | 260+250 | 15 | 80*56*93 | 300 | 25 | 20 | 415*335*515 | 0.072 |
| 280+250 | 15 | |||||||
| 300+250 | 18 | |||||||
| 10oz A | 260+250 | 18 | 90*60*110 | 380 | 50 | 20 | 735*460*425 | 0.144 |
| 280+250 | 18 | |||||||
| 300+250 | 18 | |||||||
| 10oz B | 260+250 | 18 | 90*60*95 | 350 | 50 | 20 | 735*460*405 | 0.137 |
| 280+250 | 18 | |||||||
| 300+250 | 18 | |||||||
| 12oz | 260+250 | 15 | 90*60*110 | 400 | 25 | 20 | 465*375*475 | 0.083 |
| 280+250 | 15 | |||||||
| 300+250 | 18 | |||||||
| 320+250 | 20 | |||||||
| 16oz | 280+250 | 15 | 90*60*133 | 500 | 25 | 20 | 455*365*605 | 0.1 |
| 300+250 | 18 | |||||||
| 320+250 | 20 | |||||||
FDA176.170 (음식과 접촉하여 종이 그리고 두꺼운 종이를 위한 미국 기준)
EU1935/2004 (음식과의 접촉으로 오기 위하여 예정되는 물자와 기사에 EU 규정).
![]()
담당자: Michelle Song
전화 번호: 86-15827651801